Usine de moteurs de ventilateur d'extraction à grande vitesse
Moteur de chauffage de salle de bain/ventilateur d'extraction/moteur de ventilateur de ventilation/moteur de ventilateu;
Informations de base.
Numéro de modèle. | zy-042 |
Mode de démarrage | Démarrage direct en ligne |
Attestation | ISO9001, CCC |
Marque | Zhongyou |
Forfait Transport | 15 pièces/RCN |
Marque déposée | zhongyou |
Origine | Chine |
Code SH | 8501400000 |
Capacité de production | 50000PCS/Mois |
Description du produit
Moteur de chauffage de salle de bains/ventilateur d'extraction/moteur de ventilateur de ventilation/moteur de ventilateur de refroidissement
Performance :
1) Optimisation de la conception
2) Bon fonctionnement
3) Parfait pour le démarrage et les longs temps de travail.
Les moteurs peuvent être personnalisés en fonction des différentes tensions, fréquences et vitesses de rotation.
ZHEJIANG ZHONGYOU ÉLECTRIQUE CO., LTD
Modèle | Tension nominale (v) | Fréquence nominale (hz) | Puissance de sortie nominale (W) | Vitesse nominale de rotation (r/min) | capacité (uf/450v) | Qualité d'isolation | Électrode |
YHS-65 | 220 | 50 | 25 | 1300 | 1,5 | E | 4 |
YHS-55 | 220 | 50 | 20 | 1300 | 1,5 | E | 4 |
YHS-50 | 220 | 50 | 12 | 1200 | 1,5 | E | 4 |
YHS-40 | 220 | 50 | dix | 1250 | 1 | E | 4 |
YHS-40 | 127 | 60 | dix | 1250 | 4 | E | 4 |
YHS-30 | 220 | 50 | 8 | 1250 | 1 | E | 4 |
YHS-30 | 127 | 60 | 8 | 1250 | 3.5 | E | 4 |
YHS-20 | 220 | 50 | 6 | 1300 | 1 | E | 4 |
YHS-20 | 127 | 60 | 6 | 1300 | 2.5 | E | 4 |
Les moteurs peuvent être personnalisés en fonction des différentes tensions, fréquences et vitesses de rotation.
EMBALLAGE ET CHARGEMENT :
DEMANDER
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant